Prijzen van onze appartementen en studio's 2012
| studio | appartement | |||||
| periode | week | midweek weekend | week | midweek weekend | ||
| 24 mrt. | - | 28 april | 295,- | 340,- | ||
| 23 mrt. | - | 2 juli | 185,- | 225,- | ||
| 28 april | - | 30 juni | 310,- | 375,- | ||
| 30 juni | - | 14 juli | 330,- | 450,- | ||
| 14 juli | - | 18 aug. | 440,- | 515,- | ||
| 18 aug. | - | 25 aug. | 330,- | 450,- | ||
| 25 aug. | - | 1 sept. | 310,- | 375,- | ||
| 1 sept. | - | 13 okt. | 295,- | 340,- | ||
| 27 aug. | - | 29 okt. | 185,- | 225,- | ||
| 13 okt. | - | 29 okt. | 330,- | 425,- | ||
In de periode tussen 2 jul. en 27 aug. verhuren wij de studio's (indien beschikbaar) ook voor een weekend (250,-) of een midweek (275,-)
WK Wielrennen (14 sept. - 24 sept.):
Studio: week 440,-, weekend/midweek: 250,-
Appartement: week 515,-, weekend/midweek: 295.-
Kerstmarkt (18 nov. - 23 dec.):
Studio: week 295,-, weekend/midweek: 175,-
Appartement: week 350,-, weekend/midweek: 225.-
Het zwembad is in deze periode gesloten.